本校各種データ
学校各種データ
令和7年度児童数(4月8日現在)
| 学年/組 | 人数 |
|---|---|
| 1-1 | 32 |
| 2-1 | 37 |
| 3-1 | 33 |
| 4-1 | 30 |
| 5-1 | 29 |
| 6-1 | 28 |
| 合計 | 189 |
施設の面積等
| 施設名称 | 面積 |
|---|---|
| 敷地 | 25,503㎡ |
| 運動場 | 16,875㎡ |
| 体育館 | 728.72㎡ |
| プール | 1,071㎡ |
| 普通教室 | 737.5㎡ |
| 特別教室 | 701.62㎡ |
| 保健室 | 43.75㎡ |
| 用務員室 | 28.8㎡ |
| 舎内その他 | 336㎡ |
| 総計 | 46,025.39㎡ |
登録日: 2010年3月15日 /
更新日: 2018年5月18日


