本校各種データ
学校各種データ
令和6年度児童数(4月8日現在)
学年/組 | 男 | 女 | 学級計 | 学年計 |
---|---|---|---|---|
1-1 | 14 | 24 | 38 |
38 |
2-1 | 16 | 17 | 33 | 33 |
3-1 | 16 | 14 | 30 | 30 |
4-1 | 11 | 20 | 31 | 31 |
5-1 | 15 | 14 | 29 | 29 |
6-1 | 17 |
23 |
40 | 40 |
|
||||
|
|
|||
|
||||
合計 | 89 | 112 | 201 | 201 |
施設の面積等
施設名称 | 面積 |
---|---|
敷地 | 25,503㎡ |
運動場 | 16,875㎡ |
体育館 | 728,72㎡ |
プール | 1,071㎡ |
普通教室 | 737,5㎡ |
特別教室 | 701,62㎡ |
保健室 | 43,75㎡ |
用務員室 | 28,8㎡ |
舎内その他 | 336㎡ |
総計 | 1,833.67㎡ |
登録日: 2010年3月15日 /
更新日: 2018年5月18日